Voici les 200 derniers signataires de la pétition, un grand merci à eux !
(Une contrainte technique empêche l’affichage de la liste complète. Cette dernière est disponible sur demande)
En plus de cette pétition électronique, nous avons 4542 signatures sur papier.
——
Here are the 200 last signatories of the petition and we thank them a lot!
(A technical strain prevents the read out of the complete list. That last one is available on demand)
Besides this electronic petition, we have 4542 signatures on paper.
Ils ont signé la pétition et nous rejoignent dans notre protestation :
| 3,227 | fabienne pelletier | Mai 05, 2012 |
| 3,226 | wassim el rhalnami | Avr 29, 2012 |
| 3,225 | Yassine Essaidi | Avr 29, 2012 |
| 3,224 | yves sanchez | Avr 21, 2012 |
| 3,223 | michel buron | Avr 20, 2012 |
| 3,222 | gorez manuel | Avr 20, 2012 |
| 3,221 | mehoub bouchehida | Mar 26, 2012 |
| 3,220 | Jérémy BEAURAIN | Fév 27, 2012 |
| 3,219 | jean françois rodier | Fév 26, 2012 |
| 3,218 | sylvie girr | Fév 26, 2012 |
| 3,217 | Xavier Goré | Fév 26, 2012 |
| 3,216 | georges martin | Jan 25, 2012 |
| 3,215 | yvan denier | Jan 25, 2012 |
| 3,214 | DUPONT ERIC | Jan 24, 2012 |
| 3,213 | Gilles Simon | Jan 18, 2012 |
| 3,212 | Gil BOULANGER | Jan 09, 2012 |
| 3,211 | patricia bardon | Jan 07, 2012 |
| 3,210 | alain vasnier | Jan 06, 2012 |
| 3,209 | françois VAN HOOREN | Jan 05, 2012 |
| 3,208 | Jean MARIOTTI | Jan 04, 2012 |
| 3,207 | militante vandredeuille | Jan 03, 2012 |
| 3,206 | Pierre LAFAIX | Jan 03, 2012 |
| 3,205 | Lionel Miquet-Troisvalets | Jan 02, 2012 |
| 3,204 | MEHDI ACHOURI | Déc 24, 2011 |
| 3,203 | jessica idle | Déc 23, 2011 |
| 3,202 | jessica fernandez | Déc 23, 2011 |
| 3,201 | Jean COURTIN | Déc 21, 2011 |
| 3,200 | Bruno HOSTE | Déc 20, 2011 |
| 3,199 | chantal DORRE | Déc 19, 2011 |
| 3,198 | alain robert | Déc 18, 2011 |
| 3,197 | Jean-Claude Thouvarecq | Déc 14, 2011 |
| 3,196 | Jean-Philippe LE GOFF | Déc 11, 2011 |
| 3,195 | Madame Betschart | Déc 09, 2011 |
| 3,194 | Philippe Lemaitre | Déc 07, 2011 |
| 3,193 | Alain WIDENT | Déc 05, 2011 |
| 3,192 | josette paris | Déc 01, 2011 |
| 3,191 | Bea de Jong | Déc 01, 2011 |
| 3,190 | Anne LEFEBVRE | Nov 30, 2011 |
| 3,189 | Gilbert JEANNIOT | Nov 29, 2011 |
| 3,188 | sebastien orget | Nov 28, 2011 |
| 3,187 | fabien BERTIN | Nov 25, 2011 |
| 3,186 | fabien gertin | Nov 25, 2011 |
| 3,185 | Pierre MACUDZINSKI | Nov 25, 2011 |
| 3,184 | genevieve stevens | Nov 22, 2011 |
| 3,183 | BERNADETTE MARQUES | Nov 22, 2011 |
| 3,182 | florence patrick kenarlikdjian | Nov 20, 2011 |
| 3,181 | PIERRE PAYEN | Nov 19, 2011 |
| 3,180 | Michel Dupuis | Nov 18, 2011 |
| 3,179 | Paula BOULENGER | Nov 18, 2011 |
| 3,178 | jeremie HOUDELETTE | Nov 18, 2011 |
| 3,177 | louis idohou | Nov 18, 2011 |
| 3,176 | benoit bouillet | Nov 18, 2011 |
| 3,175 | rafael leandro | Nov 18, 2011 |
| 3,174 | Thierry Del Baldo | Nov 18, 2011 |
| 3,173 | jérôme wurtz | Nov 18, 2011 |
| 3,172 | Michael Heiermann | Nov 17, 2011 |
| 3,171 | michel roisin | Nov 17, 2011 |
| 3,170 | Robin Vivent | Nov 16, 2011 |
| 3,169 | jacqueline MILLIASSEAU | Nov 14, 2011 |
| 3,168 | JIM AGGOUN | Nov 12, 2011 |
| 3,167 | marc le squer | Nov 10, 2011 |
| 3,166 | Jonathan BAYLE | Nov 07, 2011 |
| 3,165 | Philippe LEROY | Nov 07, 2011 |
| 3,164 | francoise sorba | Nov 06, 2011 |
| 3,163 | jean marie pradoux | Nov 06, 2011 |
| 3,162 | François Médina | Nov 04, 2011 |
| 3,161 | Anthony Campari | Nov 04, 2011 |
| 3,160 | abdel aboubeker | Nov 03, 2011 |
| 3,159 | Michèle Gicquel | Nov 01, 2011 |
| 3,158 | Evelyne SERRECCHIA | Oct 31, 2011 |
| 3,157 | fournier james | Oct 28, 2011 |
| 3,156 | BAUMONT THIERRY | Oct 27, 2011 |
| 3,155 | feutry michel | Oct 25, 2011 |
| 3,154 | Jacques PARIS | Oct 25, 2011 |
| 3,153 | Judith Verhaeghe | Oct 24, 2011 |
| 3,152 | Gérard GRATCH | Oct 23, 2011 |
| 3,151 | Jean-Claude ROGER | Oct 23, 2011 |
| 3,150 | jean michel chapelet | Oct 22, 2011 |
| 3,149 | GERARD HAEGEMAN | Oct 21, 2011 |
| 3,148 | thierry GAUCHON | Oct 18, 2011 |
| 3,147 | Nathalie Ducroz | Oct 17, 2011 |
| 3,146 | Frédéric Fageot | Oct 17, 2011 |
| 3,145 | nadege marmignon | Oct 17, 2011 |
| 3,144 | Bruno Mulon | Oct 17, 2011 |
| 3,143 | jacques vallard | Oct 17, 2011 |
| 3,142 | Mario DELMONTE | Oct 17, 2011 |
| 3,141 | michel minguet | Oct 16, 2011 |
| 3,140 | valérie Delepierre | Oct 16, 2011 |
| 3,139 | Matthieu PAUNASZ | Oct 16, 2011 |
| 3,138 | Ambroise PEREZ | Oct 16, 2011 |
| 3,137 | Anne Marie FEVRIER | Oct 15, 2011 |
| 3,136 | annie geiger | Oct 14, 2011 |
| 3,135 | Gilles JOYEUX | Oct 14, 2011 |
| 3,134 | Philippe MACHU | Oct 14, 2011 |
| 3,133 | therese ruiz | Oct 14, 2011 |
| 3,132 | sokolonski danielle | Oct 14, 2011 |
| 3,131 | lili sharma | Oct 13, 2011 |
| 3,130 | Gilles Neyron | Oct 13, 2011 |
| 3,129 | franckie odiot | Oct 13, 2011 |
| 3,128 | gerard cochet | Oct 12, 2011 |
| 3,127 | fabien himeur | Oct 12, 2011 |
| 3,126 | Gwendolina ABLAIN | Oct 12, 2011 |
| 3,125 | Vincent Bourlon | Oct 12, 2011 |
| 3,124 | Syndicat SUD-chimie FLINT Group | Oct 12, 2011 |
| 3,123 | Union syndicale SOLIDAIRES Oise | Oct 12, 2011 |
| 3,122 | isabelle joannes | Oct 11, 2011 |
| 3,121 | sajid raza | Oct 11, 2011 |
| 3,120 | philippe moulinat | Oct 11, 2011 |
| 3,119 | Guy Aubignat | Oct 11, 2011 |
| 3,118 | Jehan.claude Gervais | Oct 11, 2011 |
| 3,117 | Claudine DUCROCQ | Oct 11, 2011 |
| 3,116 | jimy terese | Oct 11, 2011 |
| 3,115 | séverine rambaut | Oct 11, 2011 |
| 3,114 | sebastien blancaneaux | Oct 11, 2011 |
| 3,113 | sophie Lecluse | Oct 11, 2011 |
| 3,112 | Gil Mettai | Oct 11, 2011 |
| 3,111 | willerval Patrice | Oct 10, 2011 |
| 3,110 | JEAN-PAUL PLANQUE | Oct 10, 2011 |
| 3,109 | myriam bourdens | Oct 10, 2011 |
| 3,108 | ferreira jose | Oct 10, 2011 |
| 3,107 | Thomas BOUHON | Oct 10, 2011 |
| 3,106 | Pascal Baticle | Oct 10, 2011 |
| 3,105 | NICOLAS LABBATE | Oct 10, 2011 |
| 3,104 | sylvie dalle | Oct 10, 2011 |
| 3,103 | claude goyer | Oct 10, 2011 |
| 3,102 | Clement Wiechowski | Oct 10, 2011 |
| 3,101 | Coralie Teixeira Branda | Oct 10, 2011 |
| 3,100 | cecile verdebout | Oct 10, 2011 |
| 3,099 | emilie liegrois | Oct 10, 2011 |
| 3,098 | sophie coomans | Oct 10, 2011 |
| 3,097 | Déborah LAUNAY | Oct 10, 2011 |
| 3,096 | nathalie teixeira | Oct 10, 2011 |
| 3,095 | sophie lejeune | Oct 10, 2011 |
| 3,094 | fabrice neveu | Oct 10, 2011 |
| 3,093 | yannick feyte | Oct 10, 2011 |
| 3,092 | Dominique GERARD | Oct 10, 2011 |
| 3,091 | claire lebas | Oct 10, 2011 |
| 3,090 | jean-pierre devos | Oct 10, 2011 |
| 3,089 | jean pierre devos | Oct 10, 2011 |
| 3,088 | patrick pesin | Oct 10, 2011 |
| 3,087 | mathieu Van-Rechem | Oct 10, 2011 |
| 3,086 | Marylise Roussel | Oct 10, 2011 |
| 3,085 | descouleur herve | Oct 10, 2011 |
| 3,084 | Léon DELIGNE | Oct 10, 2011 |
| 3,083 | François Dubois | Oct 09, 2011 |
| 3,082 | philippe aubignat | Oct 09, 2011 |
| 3,081 | maxime gaillard | Oct 09, 2011 |
| 3,080 | françoise arnoux | Oct 09, 2011 |
| 3,079 | veronique capillon | Oct 09, 2011 |
| 3,078 | Fares baghdadi | Oct 09, 2011 |
| 3,077 | Michel ROGER | Oct 09, 2011 |
| 3,076 | Dolores Lobo | Oct 09, 2011 |
| 3,075 | Louis Guillot | Oct 09, 2011 |
| 3,074 | greg binninger | Oct 09, 2011 |
| 3,073 | Serge BANQUART | Oct 09, 2011 |
| 3,072 | Rafael Peter | Oct 09, 2011 |
| 3,071 | typhanie tassier | Oct 09, 2011 |
| 3,070 | Kathy Delavigne | Oct 09, 2011 |
| 3,069 | Annick DELIGNE | Oct 09, 2011 |
| 3,068 | Laurent LEFEBVRE | Oct 09, 2011 |
| 3,067 | CHANTAL GENSE | Oct 09, 2011 |
| 3,066 | claude creton | Oct 09, 2011 |
| 3,065 | Jean Claude De Gryse | Oct 09, 2011 |
| 3,064 | Daniel Aptekier Gielibter | Oct 09, 2011 |
| 3,063 | Vincent PINCHON | Oct 09, 2011 |
| 3,062 | Christine MERRET | Oct 09, 2011 |
| 3,061 | Françoise WARIN | Oct 09, 2011 |
| 3,060 | marie-josé planche-landré | Oct 09, 2011 |
| 3,059 | maryse amory | Oct 09, 2011 |
| 3,058 | Catherine Perret | Oct 09, 2011 |
| 3,057 | chrystelle mafille | Oct 09, 2011 |
| 3,056 | Josseline lecas | Oct 09, 2011 |
| 3,055 | Jean Yves Lesschaeve | Oct 09, 2011 |
| 3,054 | jeremy tuil | Oct 09, 2011 |
| 3,053 | daniel carbon | Oct 09, 2011 |
| 3,052 | Patricia Carraro | Oct 09, 2011 |
| 3,051 | florence ricaux | Oct 09, 2011 |
| 3,050 | marie saunier | Oct 09, 2011 |
| 3,049 | mireille carle | Oct 09, 2011 |
| 3,048 | michele beaucamps | Oct 09, 2011 |
| 3,047 | jose angel pinilla | Oct 09, 2011 |
| 3,046 | Pierre ROGEON | Oct 09, 2011 |
| 3,045 | joelle dadure | Oct 09, 2011 |
| 3,044 | Mickael DUVAL | Oct 09, 2011 |
| 3,043 | Maryse POIX | Oct 09, 2011 |
| 3,042 | Daniel BESNARD | Oct 09, 2011 |
| 3,041 | isabelle vander gucht | Oct 09, 2011 |
| 3,040 | frederique muller | Oct 08, 2011 |
| 3,039 | martine rose | Oct 08, 2011 |
| 3,038 | olivier coudevylle | Oct 08, 2011 |
| 3,037 | Jérôme Burlando | Oct 08, 2011 |
| 3,036 | Philippe Battini | Oct 08, 2011 |
| 3,035 | Maryline POIX | Oct 08, 2011 |
| 3,034 | chiara veronique | Oct 08, 2011 |
| 3,033 | christelle defrenne | Oct 08, 2011 |
| 3,032 | jean-fabrice delahoche | Oct 08, 2011 |
| 3,031 | daniel meysson | Oct 08, 2011 |
| 3,030 | Olga TOUITOU | Oct 08, 2011 |
| 3,029 | Daniel Mazzoleni | Oct 08, 2011 |
| 3,028 | herve flandrin | Oct 08, 2011 |
